-
Промоутер: ООО "РМК Боксинг Промошен"
-
Доктор: Павел Жуков
-
Хронометрист: Татьяна Хурсанова
-
Супервайзер: Сергей Хурсанов
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Welterweight - Первый средний | Усубян Мамо | 70.3kg | UD 4 | 4R | Мамонтов Павел | 69.8kg | 12- 18- 3 | |
Рефери: Семен Стахеев, Судьи: Виктор Панин 40—36 Илья Килунин 40—36 Роман Петров 40—36 | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Егоров Сергей | 104.3kg | 2- 0- 0 | UD 6 | 6R | Скобенко Герман | 111.1kg | 5- 11- 2 |
Рефери: Виктор Панин, Судьи: Семен Стахеев 60—54 Роман Петров 60—54 Игорь Тамадаев 60—54 | ||||||||
Middleweight - Средний | Бакши Глеб | 73.6kg | TKO 1 (1:03) | 6R | Диланян Манук | 73.7kg | 12- 9- 2 | |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Ираклий Малазония — Роман Петров — Илья Килунин — Комментарий: Диланян 1R-KD-(0:24) | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Садома Савелий | 79.3kg | UD 4 | 4R | Farrukh Juraev (UZB) ID# 748858 | 79.4kg | ||
Рефери: Семен Стахеев, Судьи: Виктор Панин 39—37 Илья Килунин 40—36 Игорь Тамадаев 40—36 | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Вильчицкий Игорь | 87.7kg | 6- 4- 0 | SD 6 | 6R | Дороничев Ярослав | 87.7kg | 1- 1- 0 |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Виктор Панин 57—56 Илья Килунин 55—58 Игорь Тамадаев 58—55 Комментарий: Дороничев 1R-KD-(2:19) | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Дорофеев Александр | 102.2kg | 6- 0- 0 | UD 8 | 8R | Чварков Виктор | 101.2kg | 2- 4- 0 |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Ираклий Малазония 80—72 Илья Килунин 79—73 Игорь Тамадаев 79—73 | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Тищенко Евгений | 92.7kg | 10- 1- 0 | TKOinj 4 (2:17) | 10R | Сагов Курейш | 93.0kg | 6- 2- 0 |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Дмитрий Болдырев 30—27 Семен Стахеев 30—27 Роман Петров 29—28 Комментарий: Сагов травма руки | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Силягин Павел | 76.05kg | 11- 0- 0 | UD 10 | 10R | Jose de Jesus Macias (MEX) ID# 575459 | 76.0kg | |
Рефери: Виктор Панин, Судьи: Дмитрий Болдырев 99—91 Игорь Тамадаев 99—91 Илья Килунин 100—90 | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Курбанов Магомед | 70.9kg | 23- 0- 0 | UD 10 | 10R | Patrick Teixeira (BRA) ID# 508315 | 70.65kg | |
Рефери: Роман Петров, Судьи: Дмитрий Болдырев 97—92 Семен Стахеев 98—91 Ираклий Малазония 99—90 Комментарий: Teixeira 1R-KD-(2:30) |
-
Промоутер: ООО "Ангелы-А", ООО "АРТ Сити"
-
Хронометрист: Михаил Куликов
-
Супервайзер: Олег Агеев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Welterweight - Первый средний | Воробьев Сергей | 70.75kg | 18- 1- 0 | KO 1 (1:01) | 10R | Adrian Perez (VEN) ID# 756706 | 70.7kg | |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Михаил Куликов — Антон Шарков — Алексей Козлов — | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Девятов Александр | 61.5kg | 14- 0- 0 | RTD 5 | 10R | Andres Garcia (COL) ID# 672587 | 61.45kg | |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Алексей Козлов 40—34 Антон Шарков 40—34 Михаил Куликов 40—34 Комментарий: Garcia 2R-KD-(2:13) ; 4R-KD-(2:51) | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Саруханян Владимир | 63.5kg | 16- 0- 0 | MD 6 | 6R | Shokhrukh Abdiev (KGZ) ID# 806467 | 63.25kg | |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Ираклий Малазония 58—56 Михаил Куликов 58—56 Алексей Козлов 57—57 | ||||||||
Middleweight - Средний | Исаев Шамиль | 71.6kg | TKOinj 4 (0:37) | 4R | Яровицкий Александр | 71.0kg | ||
Рефери: Алексей Козлов, Судьи: Ираклий Малазония 30—27 Михаил Куликов 30—27 Антон Шарков 30—27 | ||||||||
Super Bantamweight - Первый полулёгкий | Хохоев Ян | 56.25kg | RTD 3 | 4R | Котлубаев Ильдар | 56.95kg | 0- 2- 0 | |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Алексей Козлов 20—17 Антон Шарков 19—18 Михаил Куликов 20—17 Комментарий: Котлубаев 2R-KD-(1:34) | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Мироненко Владимир | 68.1kg | 6- 0- 0 | UD 6 | 6R | Марат уулу Жакшылык | 65.8kg | 1- 4- 0 |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Ираклий Малазония 58—56 Михаил Куликов 59—55 Алексей Козлов 58—56 | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Мазур Алексей | 62.55kg | 4- 0- 0 | RTD 3 | 8R | Mukhammadali Abdurakhmonov (UZB) ID# 1000944 | 62.7kg | |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Ираклий Малазония 20—18 Алексей Козлов 20—18 Михаил Куликов 20—18 | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Шукуров Шохаббос | 69.8kg | 3- 0- 0 | TKO 2 (2:30) | 6R | Джологуа Элизбар | 68.8kg | 1- 8- 0 |
Рефери: Алексей Козлов, Судьи: Михаил Куликов 10—9 Антон Шарков 10—9 Ираклий Малазония 10—9 | ||||||||
Featherweight - Полулёгкий | Бекух Бислан | 57.2kg | 5- 1- 0 | RTD 3 | 6R | Ravil Mukhamadiyarov (RUS) ID# 007943 | 55.4kg | |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Михаил Куликов 20—17 Ираклий Малазония 20—17 Алексей Козлов 20—17 Комментарий: Mukhamadiyarov 2R-KD-(1:56) |
-
Промоутер: ООО "Шамо Боксинг Промоушен"
-
Доктор: Андрей Сурьянинов
-
Хронометрист: Михаил Куликов
-
Супервайзер: Марина Милованова
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Bantamweight - Первый полулёгкий | Исса Орва | 55.9kg | 4- 0- 0 | RTD 3 | 6R | Ravil Mukhamadiyarov (RUS) ID# 007943 | 55.65kg | |
Рефери: Андрей Курнявка, Судьи: Алексей Козлов 20—18 Дмитрий Болдырев 20—18 Виталий Горчаков 20—18 | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Арапиев Расул | 70.8kg | 2- 0- 0 | TKO 3 (1:02) | 4R | Маклаков Андрей | 70.25kg | 1- 1- 0 |
Рефери: Андрей Курнявка, Судьи: Алексей Козлов 20—18 Дмитрий Болдырев 20—18 Виталий Горчаков 20—18 Комментарий: Маклаков 3R-KD-(0:32) | ||||||||
Super Featherweight - Первый лёгкий | Юлдашев Тохирчон | 57.0kg | 2- 0- 0 | TKO 4 (1:33) | 4R | Shotsha Loseke Pitshou (COD) | 58.0kg | |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Алексей Козлов 30—27 Андрей Курнявка 30—27 Виталий Горчаков 30—27 | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Alikhan Tulenbayev (KAZ) ID# 1021611 | 62.15kg | MD 6 | 6R | Ардашев Сергей | 60.15kg | 0- 2- 0 | |
Рефери: Виталий Горчаков, Судьи: Алексей Козлов 58—56 Дмитрий Болдырев 58—56 Андрей Курнявка 57—57 | ||||||||
Super Flyweight - Первый легчайший | Гурова Ольга | 52.0kg | 3- 1- 0 | MD 6 | 6R | МАРАХОВСКАЯ Оксана | 51.0kg | 1- 3- 0 |
Рефери: Алексей Козлов, Судьи: Андрей Курнявка 57—57 Дмитрий Болдырев 59—55 Виталий Горчаков 60—54 | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Yelkhan Tabynbayev (KAZ) ID# 1017865 | 80.9kg | TKO 2 (2:31) | 8R | Siarhei Krapshyla (BLR) ID# 592510 | 78.6kg | ||
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Алексей Козлов 10—9 Андрей Курнявка 10—9 Виталий Горчаков 10—9 | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Красноперова Анна | 60.0kg | 7- 0- 0 | UD 8 | 8R | Feriche Mashauri (TAN) ID# 774301 | 59.1kg | |
Рефери: Виталий Горчаков, Судьи: Алексей Козлов 80—71 Дмитрий Болдырев 80—71 Андрей Курнявка 80—71 Комментарий: Mashauri 1R-KD-(1:36) | ||||||||
Featherweight - Полулёгкий | Агаджанян Давид | 59.95kg | 17- 0- 0 | UD 6 | 6R | Anton Bekish (BLR) ID# 599724 | 59.1kg | |
Рефери: Андрей Курнявка, Судьи: Алексей Козлов 58—55 Дмитрий Болдырев 59—54 Виталий Горчаков 58—55 Комментарий: Bekish 4R-KD-(1:57) | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Буракас Иван | 67.8kg | 4- 0- 0 | RTD 3 | 8R | Мирзарахимов Одилжон | 66.0kg | 2- 8- 3 |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Алексей Козлов 20—18 Андрей Курнявка 20—18 Виталий Горчаков 20—18 | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Басиров Эмир | 62.2kg | 4- 0- 0 | TKO 2 (2:46) | 8R | Иманказиев Дастанбек | 66.55kg | 2- 5- 0 |
Рефери: Алексей Козлов, Судьи: Андрей Курнявка 10—8 Дмитрий Болдырев 10—8 Виталий Горчаков 10—8 Комментарий: Иманказиев 2R-KD-(2:07) | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Лопсан Артыш | 76.2kg | 8- 1- 1 | TKO 9 (1:02) | 10R | Штык Василий | 75.9kg | 5- 4- 0 |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Алексей Козлов 77—75 Андрей Курнявка 76—75 Виталий Горчаков 78—73 Комментарий: Штык 5R-KD-(0:30) | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Осипов Артур | 75.0kg | 18- 5- 2 | TKO 7 (1:27) | 8R | Эргашев Равшан | 74.95kg | 6- 6- 1 |
Рефери: Алексей Козлов, Судьи: Андрей Курнявка 59—54 Дмитрий Болдырев 58—55 Виталий Горчаков 60—53 Комментарий: Эргашев 5R - штраф за удары головой ; 7R-KD-(1:10) | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Петряков Виталий | 67.7kg | 13- 0- 0 | TKO 8 (1:12) | 10R | Brendon Denes (ZIM) ID# 836434 | 66.5kg | |
Рефери: Андрей Курнявка, Судьи: Алексей Козлов 69—64 Дмитрий Болдырев 68—65 Виталий Горчаков 69—64 Комментарий: Denes 8R-KD-(0:57) |
-
Промоутер: ООО "Правда"
-
Хронометрист: Михаил Куликов
-
Супервайзер: Олег Агеев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Middleweight - Средний | Абдусаламов Магомедсайгид | 70.1kg | 2- 0- 0 | TKO 3 (2:52) | 4R | Хамидулин Герман | 70.3kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Андрей Курнявка 19—19 Сергей Литунов 20—18 Дмитрий Болдырев 20—18 | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Арутюнов Николай | 80.0kg | 2- 0- 1 | RTD 2 | 4R | Гапуров Тимур | 78.2kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Андрей Курнявка, Судьи: Сергей Литунов 10—9 Андрей Доровской 10—9 Антон Шарков 10—9 | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Киселев Артем | 80.2kg | 1- 0- 0 | TKO 1 (1:35) | 4R | Белявский Антон | 79.6kg | 0- 1- 1 |
Рефери: Андрей Доровской, Судьи: Андрей Курнявка — Сергей Литунов — Антон Шарков — Комментарий: Белявский 1R-KD-(0:32) | ||||||||
Middleweight - Средний | Минцаев Эмин | 75.6kg | 2- 0- 0 | UD 4 | 4R | Арутюнян Аркадий | 75.5kg | 4- 22- 0 |
Рефери: Сергей Литунов, Судьи: Дмитрий Болдырев 40—36 Андрей Курнявка 40—36 Андрей Доровской 40—36 | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Сусленков Артем | 107.8kg | 6- 0- 0 | KO 1 (1:40) | 6R | Степанов Александр | 124.0kg | 3- 12- 0 |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Андрей Курнявка — Антон Шарков — Элбэг Цыренов — | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Акперов Эльбрус | 93.0kg | 1- 0- 0 | MD 4 | 4R | Айдемиров Умар | 93.9kg | |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Сергей Литунов 39—37 Андрей Курнявка 38—38 Дмитрий Болдырев 39—37 | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Курбанов Мухаммад | 64.0kg | 1- 0- 1 | UD 4 | 4R | Медзерянц Роберт | 63.3kg | 2- 1- 0 |
Рефери: Сергей Литунов, Судьи: Дмитрий Болдырев 38—37 Андрей Доровской 38—37 Антон Шарков 38—37 Комментарий: Медзерянц 4R-KD-(1:20) | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Горшков Никита | 73.9kg | 1- 1- 0 | UD 4 | 4R | Рахими Аллах | 73.6kg | 4- 2- 0 |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Антон Шарков 40—36 Сергей Литунов 40—36 Андрей Курнявка 40—36 | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Чеботарев Владимир | 76.6kg | 2- 0- 0 | UD 4 | 4R | Тедеев Руслан | 79.6kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Андрей Курнявка, Судьи: Андрей Доровской 39—37 Антон Шарков 39—37 Сергей Литунов 39—37 | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Муборакшоев Муборакшо | 90.0kg | 1- 0- 0 | RTD 4 | 4R | Нестеров Александр | 89.2kg | 0- 2- 0 |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Дмитрий Болдырев 30—27 Андрей Курнявка 30—27 Андрей Доровской 29—28 | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Бархударян Давид | 102.5kg | 1- 0- 0 | TKO 2 (0:23) | 4R | Самсонов Никита | 93.6kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Сергей Литунов, Судьи: Андрей Курнявка 10—9 Андрей Доровской 10—9 Дмитрий Болдырев 10—9 | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Асбаров Сослан | 90.9kg | 1- 0- 0 | MD 4 | 4R | Фомичев Олег | 94.3kg | 2- 3- 0 |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Антон Шарков 40—36 Сергей Литунов 38—38 Андрей Доровской 39—37 | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Кудряшов Дмитрий | 115.1kg | 25- 5- 0 | KO 1 (0:45) | 6R | Вагабов Вагаб | 108.7kg | 3- 1- 0 |
Рефери: Андрей Курнявка, Судьи: Дмитрий Болдырев — Сергей Литунов — Алексей Козлов — Комментарий: Вагабов 1R-KD-(0:23) |
-
Промоутер: ООО "ГазФайт"
-
Доктор: Виктория Гамеева
-
Хронометрист: Сергей Агеев
-
Супервайзер: Олег Агеев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Middleweight - Второй средний | Чежия Батал | 78.0kg | 11- 3- 2 | TKO 4 (2:26) | 8R | Иванов Артем | 77.4kg | 3- 3- 1 |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Виктор Панин 30—27 Дмитрий Антонов 30—27 Ираклий Малазония 30—27 | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Васильев Петр | 61.35kg | 4- 0- 0 | UD 6 | 6R | Летовальцев Вячеслав | 61.3kg | 5- 2- 0 |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Дмитрий Антонов 60—54 Антон Шарков 59—55 Виктор Панин 59—55 | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Смирнов Максим | 76.8kg | 9- 13- 3 | UD 8 | 8R | Шарипов Махмадражаб | 76.3kg | 3- 2- 0 |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Антон Шарков 78—74 Ираклий Малазония 77—75 Дмитрий Антонов 78—74 | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Адлейба Игорь | 67.95kg | 13- 0- 2 | TKO 7 (1:52) | 8R | Калажоков Кантемир | 67.95kg | 3- 7- 1 |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Дмитрий Болдырев 53—58 Виктор Панин 55—56 Ираклий Малазония 54—57 Комментарий: Адлейба 2R-KD-(1:15) ; 4R-KD-(0:12) ; Калажоков 6R-KD-(2:20) | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Чилаев Анис | 64.75kg | 4- 0- 0 | UD 8 | 8R | Shodilbek Sharobiddinov (UZB) ID# 904349 | 64.4kg | |
Рефери: Виктор Панин, Судьи: Дмитрий Антонов 77—74 Антон Шарков 80—72 Дмитрий Болдырев 77—74 Комментарий: Sharobiddinov 7R - штраф за удары по затылку | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Устян Оганес | 64.4kg | 9- 0- 0 | MD 8 | 8R | Григорян Радик | 64.0kg | 10- 2- 1 |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Дмитрий Болдырев 76—76 Дмитрий Антонов 78—74 Антон Шарков 78—74 | ||||||||
Super Featherweight - Первый лёгкий | Кузнецов Никита | 59.9kg | 12- 3- 2 | TKO 5 (2:49) | 8R | Маликов Павел | 59.4kg | 16- 5- 1 |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Виктор Панин 36—40 Ираклий Малазония 36—40 Дмитрий Антонов 37—39 | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Яллыев Арслан | 110.8kg | 13- 0- 0 | TKO 2 (1:47) | 8R | Вильчицкий Игорь | 95.65kg | 6- 4- 0 |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Дмитрий Антонов 10—9 Виктор Панин 10—9 Дмитрий Болдырев 10—9 Комментарий: Вильчицкий 2R-KD-(1:11) | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Войцеховский Василий | 79.9kg | 9- 0- 0 | TKO 5 (0:16) | 10R | Гасанов Гасан | 80.8kg | 18- 10- 1 |
Рефери: Виктор Панин, Судьи: Дмитрий Болдырев 38—35 Антон Шарков 38—35 Ираклий Малазония 38—35 Комментарий: Войцеховский 1R-KD-(1:59) ; Гасанов 4R-KD-(2:13 ; 2:40) |
-
Промоутер: ООО "Пробокс"
-
Хронометрист: Хамзат Дудаев
-
Супервайзер: Умар Али Кукаев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Lightweight - Первый полусредний | Омаров Магомедрасул | 63.5kg | 1- 0- 0 | UD 4 | 4R | Касымов Эльджан | 63.4kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Магамед-Эмин Бацагов, Судьи: Ильяс Адамов 40—36 Юнус Арчаков 40—36 Абдула Ахматов 39—37 | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Магомедов Шамиль | 79.0kg | 1- 0- 0 | TKO 1 (1:38) | 4R | Панахлы Ибрагим | 76.1kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Ильяс Адамов, Судьи: Абдула Ахматов — Магамед-Эмин Бацагов — Юнус Арчаков — | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Джабраилов Закари | 61.0kg | 2- 0- 0 | TKO 1 (1:33) | 4R | Исмайлов Эмин | 61.2kg | 0- 3- 0 |
Рефери: Магамед-Эмин Бацагов, Судьи: Ильяс Адамов — Юнус Арчаков — Абдула Ахматов — | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Омаров Муртузали | 98.0kg | 3- 0- 0 | TKO 2 (1:15) | 6R | Сундуков Павел | 92.1kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Ильяс Адамов, Судьи: Абдула Ахматов 10—8 Юнус Арчаков 10—8 Магамед-Эмин Бацагов 10—8 Комментарий: Сундуков 1R-KD-(0:38) | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Расулов Магомед | 79.0kg | 4- 0- 0 | RTD 4 | 10R | Мамедов Али | 79.1kg | 13- 8- 0 |
Рефери: Ильяс Адамов, Судьи: Магамед-Эмин Бацагов 30—27 Абдула Ахматов 30—27 Юнус Арчаков 30—27 |
-
Промоутер: ООО "АРТ Сити"
-
Доктор: Виктория Гамеева
-
Хронометрист: Сергей Агеев
-
Супервайзер: Олег Агеев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lightweight - Лёгкий | Караев Рауф | 69.75kg | 4- 0- 0 | TKO 2 (1:46) | 4R | Алексеенко Илья | 69.4kg | 0- 5- 0 |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Юрий Копцев 10—9 Дмитрий Антонов 10—9 Антон Шарков 10—9 | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Евченко Алексей | 72.6kg | 20- 14- 2 | RTD 7 | Серебряный Чемпион России 10R | Диюн Степан | 72.55kg | 4- 1- 1 |
Рефери: Андрей Курнявка, Судьи: Ираклий Малазония 59—55 Дмитрий Антонов 59—55 Александр Калинкин 59—55 |
-
Промоутер: ООО "Динамо боксинг промоушен"
-
Доктор: Анна Боданова
-
Хронометрист: Сергей Агеев
-
Супервайзер: Олег Агеев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Ягубкин Антон | 78.2kg | 1- 0- 0 | UD 4 | 4R | Ярошик Сергей | 79.4kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Сергей Литунов 40—36 Александр Калинкин 40—36 Дмитрий Антонов 40—36 | ||||||||
Bantamweight - Легчайший | Савельева Елена | 52.0kg | 8- 1- 0 | UD 10 | Чемпион России 10R | Абраамян София | 52.2kg | 6- 2- 0 |
Рефери: Сергей Литунов, Судьи: Александр Калинкин 99—91 Юрий Копцев 96—93 Дмитрий Антонов 97—93 Комментарий: Абраамян 10R-KD-(1:47) | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Баев Сослан | 61.2kg | 7- 1- 0 | UD 10 | EBP 10R | Чамбалдоо Начын | 61.1kg | 6- 1- 1 |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Дмитрий Антонов 96—94 Александр Калинкин 98—95 Алексей Козлов 97—93 | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Агрба Харитон | 63.5kg | 9- 0- 0 | UD 10 | EBP 10R | Узлян Авак | 63.3kg | 5- 1- 1 |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Дмитрий Антонов 100—90 Юрий Копцев 100—90 Алексей Козлов 100—90 |
-
Промоутер: ООО "Юка Промоушен", ООО "Арт Сити"
-
Доктор: Анна Боданова
-
Хронометрист: Михаил Куликов
-
Супервайзер: Марина Милованова
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heavyweight - Супертяжёлый | Кузьмин Сергей | 120.0kg | 17- 2- 0 | KO 1 (2:12) | 10R | Richard Lartey (GHA) ID# 640243 | 125.15kg | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Элбэг Цыренов — Виталий Горчаков — Алексей Козлов — | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Нетесов Тихон | 67.2kg | 9- 2- 0 | UD 8 | 8R | Пугач Артем | 67.1kg | 1- 2- 2 |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Виталий Горчаков 77—75 Алексей Козлов 77—75 Элбэг Цыренов 77—75 | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Лубсанов Вадим | 67.1kg | 4- 0- 0 | KO 2 (1:10) | 8R | Кулаков Дмитрий | 67.55kg | 7- 1- 1 |
Рефери: Алексей Козлов, Судьи: Элбэг Цыренов 10—7 Александр Калинкин 10—7 Виталий Горчаков 10—7 Комментарий: Кулаков 1R-KD-(1:50 ; 2:10) | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Muzaffar Rasulov (UZB) ID# 843278 | 69.9kg | RTD 2 (2:37) | 8R | Дробнов Дмитрий | 68.45kg | 0- 3- 0 | |
Рефери: Алексей Козлов, Судьи: Александр Калинкин 10—9 Виталий Горчаков 10—9 Элбэг Цыренов 10—9 | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Ulugbek Qayumboev (UZB) ID# 939557 | 63.35kg | UD 6 | 6R | Арутюнян Аркадий | 67.25kg | 4- 22- 0 | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Виталий Горчаков 60—54 Алексей Козлов 60—54 Элбэг Цыренов 60—54 | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Селимян Руслан | 66.85kg | 3- 0- 0 | RTD 6 | 6R | Сарабеков Толибджон | 70.15kg | 3- 11- 0 |
Рефери: Алексей Козлов, Судьи: Элбэг Цыренов 50—45 Александр Калинкин 50—45 Виталий Горчаков 50—45 | ||||||||
Super Featherweight - Первый лёгкий | Abbos Makhammatyuldashev (UZB) ID# 738629 | 60.6kg | TKO 1 (2:57) | 6R | Фрольцов Егор | 59.9kg | 1- 1- 0 | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Виталий Горчаков — Алексей Козлов — Элбэг Цыренов — Комментарий: Фрольцов 1R-KD-(2:37) | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Кадочников Алексей | 76.45kg | 2- 0- 0 | UD 6 | 6R | Смирнов Максим | 77.2kg | 9- 13- 3 |
Рефери: Виталий Горчаков, Судьи: Александр Калинкин 59—56 Элбэг Цыренов 59—55 Алексей Козлов 59—55 | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Тер-Исраэлян Артур | 86.95kg | 3- 0- 0 | TKO 2 (1:20) | 8R | Said Mbelwa (TAN) ID# 467140 | 84.4kg | |
Рефери: Виталий Горчаков, Судьи: Алексей Козлов 10—9 Элбэг Цыренов 10—9 Александр Калинкин 10—9 Комментарий: Mbelwa 2R-KD-(1:03) | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Monalis Mapapa | 76.8kg | 2- 4- 0 | TKO 1 (1:20) | 6R | Вечерко Николай | 77.7kg | 2- 1- 0 |
Рефери: Алексей Козлов, Судьи: Александр Калинкин — Виталий Горчаков — Элбэг Цыренов — | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Бикменов Руслан | 79.45kg | UD 4 | 6R | Аветисян Карен (RUS) ID# 360840 | 80.5kg | ||
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Алексей Козлов 40—36 Виталий Горчаков 40—36 Элбэг Цыренов 40—36 |
-
Промоутер: ООО "Элли"
-
Доктор: Виктория Гамеева
-
Хронометрист: Галина Гребенникова
-
Супервайзер: Сергей Агеев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lightweight - Лёгкий | Кириченко Андрей | 62.1kg | 2- 1- 0 | KO 2 (1:41) | 6R | Mukhammadali Abdurakhmonov (UZB) ID# 1000944 | 62.1kg | |
Рефери: Роман Петров, Судьи: Антон Шарков 8—10 Владимир Игошин 8—10 Дмитрий Наумов 8—10 Комментарий: Кириченко 1R-KD-(0:23) | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Сатыбалдиев Дилмурод | 84.05kg | 13- 2- 0 | RTD 7 | 10R | Власов Максим | 84.75kg | 46- 4- 0 |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Сергей Литунов 57—57 Антон Шарков 55—58 Дмитрий Наумов 56—57 Комментарий: Власов 4R-KD-(2:20) | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Папин Алексей | 92.75kg | 14- 1- 0 | KO 2 (1:30) | 10R | Dilan Prasovic (MNE) ID# 702298 | 93.05kg | |
